الشبكات | شبكة الجيل الثانى | لا يدعم |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى نوفمبر 2015 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 7*132.6*200.4 مم |
الوزن | 322 جرام | |
الشريحة | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية IPS LCD |
حجم الشاشة | 7.9 بوصة | |
دقة الوضوح | 1536*2048 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 326 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد او مايكروسوفت ويندوزفون |
نوع المعالج | Intel Atom X5-Z8500 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 2.24 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Intel HD Graphics | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 16 / 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل و 30 أطار فى الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.1 مع A2DP و LE | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 1.0 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
الرسائل | الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الرمادى و الذهبى | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية - قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 6190 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 649 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 12.30 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .