الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يونيو 2012 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 8.4*65.8*128.5 مم |
الوزن | 125 جرام | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية تقنية |
حجم الشاشة | 4.3 بوصة | |
دقة الوضوح | 540*960 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 256 بيكسل - زجاج الشاشة ضد الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.0.4 |
نوع المعالج | TI OMAP 4430 | |
سرعة المعالج | معالج ثنائى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | PowerVR SGX540 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | Geo-tagging | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل و 30 أطار فى الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | VGA | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP , LE | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5, Adobe Flash | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1750 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 180 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 9.30 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .