الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | TD-SCDMA | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يونيو 2012 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 10.4*61.8*119.5 مم |
الوزن | 136 جرام | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 4.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 480*800 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 233 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 2.3.7 |
نوع المعالج | Marvell PXA920H | |
سرعة المعالج | معالج بتردد 1.0 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 1 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 512 ميجابايت | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | Geo-tagging | |
تصوير الفيديو | بدقة 480 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض والاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1390 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 180 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 5 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .