الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يونيو 2012 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 12.8*59*102 مم |
الوزن | 87 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بـ 3 شرائح بحجم مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 2.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 176*220 بيكسل | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | الشاشة 256 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 141 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | ||
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 50 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 64 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | Proprietary | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لا يدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و البني | |
صيغ الفيديو | يدعم | |
مواصفات اخرى | قارئ نصوص - قارئ صور | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 750 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 400 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 3 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .