الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى 2012 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 13*63.9*104 مم |
الوزن | 100 جرام | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 2.2 بوصة | |
دقة الوضوح | 240*320 بيكسل | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | الشاشة 256 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 182 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | MTK 6276W | |
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 50 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل |
المميزات | Geo-tagging | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g |
البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لا يدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 910 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 350 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 5 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .