الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى 2010 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 16.4*60.4*129 مم |
الوزن | 156 جرام | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | الهاتف ضد الماء و ضد الصدمات | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 3.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 480*640 بيكسل | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | الشاشة 65 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 267 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 6.5.3 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM7627 | |
سرعة المعالج | معالج بتردد 600 ميجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 200 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 1 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 256 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 3.15 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g |
البلوتوث | اصدار 2.0 | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1540 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 250 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 6 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .