الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يناير 2012 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 13.5*51.3*118.5 مم |
الوزن | 102 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 2.6 بوصة | |
دقة الوضوح | 240*320 بيكسل | |
اللمس المتعدد | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 256 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 154 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | |
نوع المعالج | Mediatek MT6253 | |
سرعة المعالج | ||
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | ||
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | VGA مع الفلاش LED |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 2.0 | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | مينى يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لا يدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة> | |
المتصفح | WAP 2.0 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض والاسود | |
صيغ الفيديو | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | منظم - مشغل MP3 - قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1700 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 400 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 7 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .