الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اكتوبر 2013 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | - |
الوزن | 112 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية تقنية |
حجم الشاشة | 3.5 بوصة | |
دقة الوضوح | 320*480 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | كثافة البيكسلات في الشاشة 165 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 2.3 |
نوع المعالج | Mediatek MT6572 | |
سرعة المعالج | معالج ثنائى النواة بتردد 1.0 جيجاهرتز وبمعمارية Cortex-A7 | |
معالج الرسوميات | Mali-400 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 512 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 256 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 2.0 | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 1300 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 504 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 19 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .