الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يونيو 2016 |
التوفر فى السوق | متاح فى الاسواق من يونيو 2016 | |
الحجم | الابعاد | 9.9*107.8*188 مم |
الوزن | 9.9 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه IPS LCD |
حجم الشاشة | 7.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 600*1024 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 170 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 5.1 |
نوع المعالج | Intel Atom x3 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-400 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 64 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | بدقه 720 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | VGA | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود والابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-PO بسعة 2800 ملى امبير غيرقابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 190 ساعه | |
وضع التحدث | حتى 9 ساعه | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .