الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | متاح للبيع منذ مارس 2014 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 12.3*60.6*116.5 مم |
الوزن | 130 جرام | |
الشريحة | الهاتف يدعم العمل بشرحتين بحجم ميني سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية تقنية |
حجم الشاشة | 3.5 بوصة | |
دقة الوضوح | 320*480 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | ||
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 2.3 |
نوع المعالج | Mediatek MT6572M | |
سرعة المعالج | معالج ثنائي النواة بتردد 1.0 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-400 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 512 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 256 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | VGA |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP و EDR | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض والاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1350 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .