الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يونيو 2016 |
التوفر فى السوق | متاح فى الاسواق من يونيو 2016 | |
الحجم | الابعاد | 8.9*71.8*143.5 |
الوزن | 8.9 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1280 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشه 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 294 بيكسل لكل بوصة | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 6.0 |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 64 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash, panorama | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود والابيض والاخضر | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-PO بسعة 2500 ملى |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .