الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA (unspecified) | |
شبكة الجيل الرابع | LTE (unspecified) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه في يونيو 2019 |
التوفر فى السوق | قريبا | |
الحجم | الابعاد | 9.4*71.9*152.7 مم |
الوزن | 156 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.45 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1440 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 295 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | |
سرعة المعالج | معالج رباعي النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 504 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتي 128 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 30 اطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0, A2DP, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 1.0 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - يدعم خاصية الشاحن السريع | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 2990 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .