الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى أكتوبر 2011 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 13.4*59.6*110 مم |
الوزن | 109 جرام | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 3.2 بوصة | |
دقة الوضوح | 320*480 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 256 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 180 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 2.3.4 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM7227T-1 Snapdragon S1 | |
سرعة المعالج | معالج بتردد 800 ميجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 200 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 512 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 256 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 3.15 ميجابيكسل |
المميزات | Geo-tagging | |
تصوير الفيديو | بدقة 480 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | VGA | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1390 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 200 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 5.40 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .