الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى ديسمبر 2011 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 13.5*52.5*107 مم |
الوزن | . | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 2.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 176*220 بيكسل | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | الشاشة 256 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 141 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | ||
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم |
الذاكرة الداخلية | 50 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | مينى يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لا يدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML | |
الجافا | يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 910 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 240 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 5.30 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .