الشبكات | شبكة الجيل الثانى | CDMA 800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 25(1900) | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | لا يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اغسطس 2012 |
التوفر فى السوق | تم الاعلان عنه فى 2015 | |
الحجم | الابعاد | 13.7*66*126.5 مم |
الوزن | 170.1 جرام | |
الشريحة | نانوسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 4.3 بوصة | |
دقة الوضوح | 540*960 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 256 بيكسل - زجاج الشاشة ضد الخدش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.0.4 |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | معالج ثنائى النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | Geo-tagging, face detection | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل و 30 أطار فى الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP, EDR, LE | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | مدخل HDMI - قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1785 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 220 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 7.30 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .