الشبكات | شبكة الجيل الثانى | لا يدعم |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى مايو 2013 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 10.7*121*199 مم |
الوزن | 340 جرام | |
الشريحة | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 7.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 600*1024 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 170 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.1 وتم التحديث الى نسخة الاندرويد 4.2 |
نوع المعالج | Mediatek MT8317 | |
سرعة المعالج | معالج ثنائى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز وبمعمارية Cortex-A9 | |
معالج الرسوميات | PowerVR SGX531u | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 4 / 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | لا يوجد |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | لا يدعم | |
الكاميرا الامامية | VGA | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض والاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 3500 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 336 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 8 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .