الشبكات | شبكة الجيل الثانى | لا يدعم |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | No | |
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه في سبتمبر 2019 |
التوفر فى السوق | متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 10.7*45.9*45.9 مم |
الوزن | 41 جرام | |
الشريحة | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | الساعة تعمل بعمق 50 متر تحت الماء | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية OLED |
حجم الشاشة | 1.39 بوصة | |
دقة الوضوح | 454*454 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 462 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | Huawei wearable platform |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | ||
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | لا يوجد |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | ||
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | لا يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 5.1, LE, EDR | |
GPS | يدعم مع GLONASS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | لا يدعم | |
USB | لا يدعم | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass |
الرسائل | الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود - الفضي | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 455 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .