الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 39(1900), 41(2500) | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنها فى ابريل 2017 |
التوفر فى السوق | متوفر فى بعض الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 12.6*45*48.9 مم |
الوزن | 57 جرام | |
الشريحة | نانو سيم او شريحة الكترونية | |
مواصفات اخرى | الساعة حاصلة على شهادة IP68 فهى ضد الماء و الغبار حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية AMOLED |
حجم الشاشة | 1.2 بوصة | |
دقة الوضوح | 390*390 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 326 بيكسل - طبقة من زجاج الغوريلا لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | Android Wear OS 2.0 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 304 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 768 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | لا يوجد |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | ||
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث | اصدار 4.1 مع A2DP و LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | لا يوجد | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , الايميل> | |
المتصفح | لا يدعم | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود و الرمادى و البرتقالى | |
صيغ الفيديو | يدعم | |
مواصفات اخرى | تدعم الشحن السريع - قارئ صور | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 420 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 48 ساعة | |
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .