الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300)5G SA / NSA / Sub6 / mmWave | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه في مايو 2019 |
التوفر فى السوق | متوفر في بعض الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 8.2*85.4*174.6 مم |
الوزن | 232 جرام | |
الشريحة | الهاتف يدعم العمل بشريحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | يدعم خاصية IP53 مقاومة للماء والغبار | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية OLED |
حجم الشاشة | 7.2 بوصة | |
دقة الوضوح | 1080*2244 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 346 بيكسل - يوجد طبقة من زجاج الغوريلا لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 980 7 nm | |
سرعة المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يتم اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتي 256 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 6 جيجا بايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية بدقة 40 + 8 +20 ميجا بيكسل مع الفلاش |
المميزات | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل وبسرعة 30 اطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | 24 ميجا بيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0 , A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 1.0 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاخضر | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - يدعم خاصية الشاحن السريع | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 4200 ملي امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .