الشبكات | شبكة الجيل الثانى | لا يدعم |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنها فى نوفمبر 2016 |
التوفر فى السوق | متوفر فى بعض الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 11.2*39.4*39.4 مم |
الوزن | 35 جرام | |
الشريحة | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | الساعة ضد الماء | |
الشاشة | نوع الشاشة | Monochrome graphic |
حجم الشاشة | 1.04 بوصة | |
دقة الوضوح | 208*208 بيكسل | |
اللمس المتعدد | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | كثافة البيكسلات فى الشاشة 200 بيكسل - طبقة من زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | ||
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 16 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 256 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | لا يوجد |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | ||
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 4.2 مع LE | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | لا يوجد | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, heart rate |
الرسائل | الرسائل القصيرة , الايميل> | |
المتصفح | لا يدعم | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الرمادى و الفضى و البرتقالى | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 80 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 144 ساعة | |
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .