الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى مارس 2019 |
التوفر فى السوق | متوفر فى بعض الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 8.4*73.4*158 مم |
الوزن | 192 جرام | |
الشريحة | الهاتف يدعم العمل بشرحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | يدعم خاصية IP68 المقاومة للماء والغبار | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية OLED |
حجم الشاشة | 6.47 بوصة | |
دقة الوضوح | 1080*2340 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشه 16 مليون لون - كثافة البيكسيلات في الشاشة 294 بيكسيل - يوجد طبقة من الزجاج لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 9.0 وتم التحديث الي 9.1 |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 980 7 nm | |
سرعة المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128/256/512جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 40 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل وبسرعة 30 اطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار مع 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPSdual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 1.0 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض - الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 4200 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .