الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700) | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه في سبتمبر 2019 |
التوفر فى السوق | قريبا | |
الحجم | الابعاد | 9.6*78*161.4 مم |
الوزن | 181 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1440 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 268 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 1.6 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | IMG8322 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يتم اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتي 64 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل و30 اطار في الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.1, A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 3000 ملى امبير وقابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 575 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 20 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .