الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى مارس 2015 |
التوفر فى السوق | غير متاح فى الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 9.6*64*124.9 مم |
الوزن | 119 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه TFT |
حجم الشاشة | 4.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 480*800 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 233 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 8.1 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 28 nm | |
سرعة المعالج | معالج ثنائى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 302 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 32 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash, panorama | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | 2 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود والابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1300 ملى امبير وقابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 200 ساعه | |
وضع التحدث | حتى 4 ساعه | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .