الشبكات | شبكة الجيل الثانى | N/A |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اكتوبر 2014 |
التوفر فى السوق | غير متاح فى الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 10.2*170.2*256.5 مم |
الوزن | 508 جرام | |
الشريحة | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه IPS LCD |
حجم الشاشة | 10.1 بوصة | |
دقة الوضوح | 1920*1200 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 224 بيكسل - توجد طبقه من زجاج الغوريلا 4 لحمايه الشاشه من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 4.4 |
نوع المعالج | Mediatek MT8127 28 nm | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-450MP4 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 256 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | بدقه 720 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | 2 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | Email, Push Email, IM> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود والابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-PO بسعة 5910 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | حتى 8 ساعه | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .